Montag,.09.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
| ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Dienstag, 26.09.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | WP A | WP A | |||
6 | WP A | WP A | |||
7 | |||||
8 |
Mittwoch, 27.09.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | Geo | En | |||
2 | Geo | En | |||
3 | AWT | Ku | |||
4 | AWT | Ku | |||
5 | En | ||||
6 | A | ||||
7 | Fö En | ||||
8 |
|
Donnerstag, 28.09.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | BO 10 | ||||
2 | BO 10 | ||||
3 | BO 8 | ||||
4 | BO 8 | ||||
5 | BO 9 | ||||
6 |
|
| BO 9 | ||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
Freitag, .09.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|