Montag, 20. März 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
|
| |||
2 |
| ||||
3 | |||||
4 |
| ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Dienstag, 21. März 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Ma | De | |||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Mittwoch, 22. März 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | FitKIDS | FitKIDS | |||
2 | FitKIDS | FitKIDS | |||
3 | FitKIDS | FitKIDS | |||
4 | FitKIDS | FitKIDS | |||
5 | De | Sport - openair, entsprechend Sachen mitbringen | |||
6 | De | Sport - openair, entsprechend Sachen mitbringen | |||
7 | |||||
8 | Klassenleiterstunde |
Donnerstag,. .März 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
Freitag, 17. März 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3/4 | Geo/AWT - it's learning | ||||
5 | AWT - it's learning | ||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|